|
Math Advising Quick Reference |
|
Link to Departmental Checksheets (Current and previous versions)
Link to Catalog descriptions of concentrations (scroll down for links to specific program descriptions)
Actuarial (M-50)
Applied (M-51)
General Math (M-52)
Math Education (M-53)
Computational (M-54)
Statistics (M-55)
Mathematics Information (M-56)
Minor (M-30)
| M-52 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 360 | 3 | MATH 229 | May run FALL ONLY | |
| MATH 366 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 417 | 3 | MATH 317; M369 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 419 | 3 | MATH 261 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 460 | 3 | MATH 360; MATH 369; STAT 321 | Runs SPRING ONLY | |
| MATH 466 | 3 | Math 360 or MATH 366 or MATH 369 | Runs FALL ONLY | |
| CS | CS 155 | 1 |   | Runs F, S |
| CS 156 | 1 | MATH 118; CS 155 | Runs F, S | |
| MATH 151 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 152 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 158 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 157 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS |
| 55 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| CS | CS 155 | 1 |   | Runs F, S |
| CS 156 | 1 | MATH 118; CS 155 | Runs F, S | |
| MATH 151 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 152 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 158 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 157 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 301 | 3 | MATH 117 | Runs F, S, SS | |
| STAT 350 (ST302) | 3 | STAT 301 or STAT 307 or STAT 315 (ST309) or STAT 311 | Runs F, SS | |
| STAT 340 (ST304) | 3 | M229; STAT 301 or STAT 307 or STAT 315 (ST309) or STAT 311 | Runs S, SS | |
| STAT 305 | 3 | STAT301 or STAT307 or STAT 315 (ST309) or STAT 311 | Runs FALL ONLY | |
| STAT 307 | 3 | MATH 117 | Runs F, S, SS | |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS | |
| STAT 372 (ST310) | 3 | STAT 301 or STAT 307 or STAT 315 (ST309) or STAT 311 | Runs FALL ONLY | |
| STAT 321 | 3 | MATH 155 or MATH 160 | Runs SPRING ONLY | |
| STAT 420 | 3 | MATH 255 or MATH 261 | Runs FALL ONLY | |
| STAT 430 | 3 | STAT 420 | Runs SPRING ONLY | |
| STAT 460 | 3 | STAT 340 (ST304) | Runs SPRING ONLY | |
| STAT 472 | 3 | STAT 372 (ST310) | Runs SPRING ONLY |
Hints on Statistics: Start STAT 301, 307 or 315 by sophmore year. Take STAT 420 and STAT 430 Junior Year.
| 54 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 301 | 3 | MATH 160 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 331 | 3 | MATH 161; MATH 229 (or concurrent reg.) | Runs FALL ONLY | |
| MATH 332 | 3 | M340 or MATH 345 | Runs SPRING ONLY | |
| MATH 345 | 4 | MATH 161 or MATH 255; M229 | Runs F, S | |
| MATH 450 | 4 | MATH 340 or MATH 345 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 451 | 4 | MATH 450 | Runs SPRING ONLY | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 417 | 3 | MATH 317; M369 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 419 | 3 | MATH 261 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 435 | 3 | MATH 229; MATH 340 or MATH 345 or MATH 355 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 460 | 3 | MATH 360; MATH 369; STAT 321 | Runs SPRING ONLY | |
| CS | CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS |
| CS 161 | 4 | CS 160 with C or better; MATH 160 or concurrent registration | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS | |
| STAT 321 | 3 | MATH 155 or MATH 160 | Runs SPRING ONLY |
| 50 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 345 | 4 | MATH 161 or MATH 255; M229 | Runs F, S | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 417 | 3 | MATH 317; M369 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 495 A | 1 |   |   | |
| CS | CS 155 | 1 |   | Runs F, S |
| CS 156 | 1 | MATH 118, CS 155 | Runs F, S | |
| MATH 151 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 152 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 158 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 157 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS | |
| STAT 321 | 3 | MATH 155 or MATH 160 | Runs SPRING ONLY | |
| STAT 420 | 3 | MATH 255 or MATH 261 | Runs FALL ONLY | |
| STAT 430 | 3 | STAT 420 | Runs SPRING ONLY | |
| Business | ACT 210 | 3 | (BUS 100- should be waived) | Runs F, S, SS Must be Actuarial, no Freshmen |
| FIN 300 | 3 | ACT 210; ECON 202 or AREC 202; ECON 204; MATH 160 (and others) | Runs F, S, SS Must be Actuarial, seniors only | |
| FIN 311 | 3 | FIN 300; FIN 310 or ECON 315 (waive?);FIN 355 (waive?) | Runs FALL ONLY Must be Actuarial | |
| FIN 342 | 3 | FIN 300 or FIN 305 | Runs FALL(?) ONLY | |
| FIN 370 | 3 | FIN 300 or FIN 305 | Runs F, S, SS Must be Actuarial, juniors and seniors only | |
| BUS 205 | 3 |   | Runs F, S, SS Must be Actuarial, Freshman not allowed | |
| Econ | ECON 202 | 3 | MATH 117, or 118, or 141, or 155, or 160 | Runs F, S, SS |
| ECON 204 | 3 | ECON 202; MATH 117, or 118, or 141, or 155, or 160 | Runs F, S, SS | |
| ECON/AREC 335 | 3 | ECON 204; STAT 201, 204 or 301 or STAT307/ERHS 307 | Runs F, S |
| 56 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 301 | 3 | MATH 160 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 345 | 4 | MATH 161 or MATH 255; M229 | Runs F, S | |
| MATH 360 | 3 | MATH 229 | May run FALL ONLY | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 460 | 3 | MATH 360; MATH 369; STAT 321 | Runs SPRING ONLY | |
| CS | CS 155 | 1 |   | Runs F, S |
| CS 156 | 1 | MATH 118; CS 155 | Runs F, S | |
| MATH 151 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 152 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 158 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 157 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 340 (ST304) | 3 | M229; STAT 301 or STAT 307 or STAT 315 (ST309) or STAT 311 | Runs S, SS | |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS | |
| STAT 321 | 3 | MATH 155 or MATH 160 | Runs SPRING ONLY | |
| ECE | ECE 102 | 3 |   | Runs FALL ONLY will need an override into this course |
| (ECE 103) | 3 | MATH 160 | Runs SPRING ONLY | |
| (ECE 202) | 4 | ECE 103 | Runs S, SS | |
| ECE 251 | 4 | EE 102 C or better | Runs FALL ONLY | |
| ECE 311 | 3 | ECE 202 C- or better;M3 40 or MATH 345 | Runs FALL ONLY | |
| ECE 421 | 3 | EE303/ST303(C-);EE312 (C-) | Runs FALL ONLY Freshmen and sophomores not allowed. |
| 51 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 301 | 3 | MATH 160 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 332 | 3 | M340 or MATH 345 | Runs SPRING ONLY | |
| MATH 345 | 4 | MATH 161 or MATH 255; M229 | Runs F, S | |
| MATH 450 | 4 | MATH 340 or MATH 345 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 451 | 4 | MATH 450 | Runs SPRING ONLY | |
| MATH 360 | 3 | MATH 229 | May run FALL ONLY | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 417 | 3 | MATH 317; M369 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 435 | 3 | M229; MATH 340 or MATH 345 or MATH 355 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 460 | 3 | MATH 360; MATH 369; STAT 321 | Runs SPRING ONLY | |
| CS | CS 155 | 1 |   | Runs F, S |
| CS 156 | 1 | MATH 118, CS 155 | Runs F, S | |
| MATH 151 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 152 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 158 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 157 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS |
Additional Information on Math Education
| 53 | Course | Crd. | Prerequisites | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Math | MATH 192 | 1 |   | Runs FALL ONLY |
| MATH 160 | 4 | MATH 124 or concurrent registration; MATH 126 | Runs F, S, SS | |
| MATH 161 | 4 | MATH 124; MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 229 | 2 | MATH 160 | Runs F, S, SS | |
| MATH 261 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 317 | 4 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 330 | 3 | MATH 161, EDUC 331 | Runs FALL ONLY | |
| MATH 366 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 369 | 3 | MATH 161 | Runs F, S, SS | |
| MATH 470 | 3 | MATH 229, MATH 261 | Runs SPRING ONLY | |
| MATH 425 | 3 | EDUC 331 and two of MATH 317, MATH 366, MATH 369 | Runs FALL ONLY | |
| CS | CS 155 | 1 |   | Runs F, S |
| CS 156 | 1 | MATH 118, CS 155 | Runs F, S | |
| MATH 151 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 152 | 1 | MATH 160 | Runs F, S | |
| MATH 158 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 157 | 1 | CS 156; MATH 118 | Runs F, S | |
| CS 160 | 4 | MATH 118 with C or better | Runs F, S, SS | |
| Stat | STAT 192 | 1 |   | Runs SPRING ONLY |
| STAT 315 (ST309) | 3 | MATH 161 or MATH 255 | Runs F, S, SS | |
| Education | EDUC 275 | 3 | 30 credits | Runs F, S, SS |
| EDUC 331 | 2 | EDUC 275, EDUC 340, admission into licensure program | Runs F, S, SS | |
| EDUC 340 | 3 | 30 credits, background check | Runs F, S, SS | |
| EDUC 350 | 3 | EDUC 275, EDUC 340, concurrent registration in EDUC 386 | Runs F, S, SS | |
| EDUC 386 | 1 | EDUC 275, EDUC 340, concurrent registration in EDUC 350 | Runs F, S, SS | |
| EDUC 450 | 4 | EDUC 331, EDUC 350, EDUC 386, concurrent registration in EDUC 486J | Runs F, S Take immediately prior to student teaching | |
| EDUC 486J | 1 |   |   | |
| EDUC 464 | 4 | 18 math credits, admission to licensure program | Runs SPRING ONLY Take during Phase II or Phase III | |
| EDUC 485 B EDUC 493a EDUC 493b | 11 1 1 |
EDUC 450, EDUC 464 | Runs F, S Uses an entire semester |
Teacher Licensing Website: http://opc.colostate.edu/Licensure/
| Phases: (cannot be taken concurrently or out of order.) | |
|---|---|
| Phase I: | EDUC 275 and EDUC 340 |
| (Become admitted into the licensing program) | |
| Phase II: | EDUC 331, EDUC 350, EDUC 386 |
| Phase III: | EDUC 450, EDUC 486J |
| (Pass State Licensing Exam) | |
| Phase IV: | EDUC 485 B, EDUC 493a, EDUC 493b (student teaching semester) |
A minor requires at least 21 credits, 12 of which have to be upper division and 12 of which have to be in the department.
Math minor requirements: